Dames D2
# | Player | Position |
---|---|---|
1 | ![]() | Keepster/Gardienne |
2 | ![]() | Verdedigster/Défenseuse |
3 | ![]() | Middenvelder/Milieu |
5 | ![]() | Verdedigster/Défenseuse |
6 | ![]() | Verdedigster/Défenseuse |
7 | ![]() | Aanvalster/Attaquante |
8 | ![]() | Aanvalster/Attaquante |
9 | ![]() | Aanvalster/Attaquante |
10 | ![]() | Middenvelder/Milieu |
11 | ![]() | Verdedigster/Défenseuse |
12 | ![]() | Middenvelder/Milieu |
13 | ![]() | Middenvelder/Milieu |
14 | ![]() | Verdedigster/Défenseuse |
15 | ![]() | Aanvalster/Attaquante |
17 | ![]() | Middenvelder/Milieu |
18 | ![]() | Verdedigster/Défenseuse |
19 | ![]() | Aanvalster/Attaquante |
20 | ![]() | Aanvalster/Attaquante |
22 | ![]() | Keepster/Gardienne |
23 | ![]() | Aanvalster/Attaquante |
24 | ![]() | Aanvalster/Attaquante |
26 | ![]() | Verdedigster/Défenseuse |
29 | ![]() | Middenvelder/Milieu |
30 | ![]() | Verdedigster/Défenseuse |
33 | ![]() | Keepster/Gardienne |
T2 Hibo Ahmed

- Current Team
- Dames D2
Keepertrainer Fabian Limpens

- Current Team
- Dames D2
Materiaalmeester Sébastien Cabal Arrunda

- Current Team
- Dames D2
Kinesist/physiothérapeute Nassim Hafid

- Current Team
- Dames D2
T1 Samir Bouachmir

- Current Team
- Dames D2
Eric Van Den Broeck

- Current Team
- Dames D2
Sportmanager en damescoördinator Ramzi Bouhlel

- Current Team
- Dames D2
Afgevaardigde Saliha Raiss

- Current Team
- Dames D2
Teammanager Stitou Ahali

- Current Team
- Dames D2